Amundi launched thirteen ETFs on Swiss Exchange
Amundi launched the following ETFs on the Swiss Exchange:
| ETF | Underlying Index |
| AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (D) | Cac 40 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) | EURO STOXX 50 |
| AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C) | MSCI China H |
| AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - EUR (C) | MSCI Eastern Europe ex Russia |
| AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) | MSCI Emerging Markets |
| AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) | MSCI India |
| AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C) | MSCI Switzerland |
| AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C) | MSCI USA |
| AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF - EUR (C) | MSCI World Energy |
| AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (C) | MSCI World ex Europe |
| AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR (C) | MSCI World Financials |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) | MSCI World |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | S&P 500 |
